
NS Black Hole Amped III
NS Black Hole Amped III
Upgrade your fishing game with the NS Black Hole Amped III. Its upgraded blank increases sensitivity, making it easier to hook and land fish. With a lighter and crisper feel, you'll have the advantage to catch more fish. Improve your angling experience with the latest generation of Amped rods.
| Model | Series | Type | Length | Pieces | Line | Lure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-602UL | Trout | Spin | 6'0" | 2 | 2-6lb | 2-8g |
| S-662UL | Bream | Spin | 6'6" | 2 | 2-6lb | 2-10g |
| S-702L | Bream | Spin | 7'0" | 2 | 4-8lb | 4-15g |
| S-762L ST | Bream | Spin | 7'6" | 2 | 2-8lb | 2-12g |
| S-702M | Flathead | Spin | 7'0" | 2 | 6-15lb | 6-20g |
| S-701M | Flathead | Spin | 7'0" | 1 | 6-15lb | 6-20g |
| S-711MH | Snapper | Spin | 7'11" | 1 | 10-20lb | 8-30g |
| S-641H | Barra | Spin | 6'4" | 1 | 15-30lb | 10-40g |
| S-711H | Barra | Spin | 7'11" | 1 | 15-30lb | 10-40g |
| S-661XH | Barra | Spin | 6'6" | 1 | 20-40lb | 20-50g |
| S-701XH | Pelagic | Spin | 7'0" | 1 | 20-40lb | 15-50g |
| C-601L | Bass | O/Head | 6'0" | 1 | 4-8lb | 4-15g |
| C-601M | Bass | O/Head | 6'0" | 1 | 6-15lb | 6-20g |
| C-681MH | Barra | O/Head | 6'8" | 1 | 10-20lb | 12-40g |
| C-601H | Barra | O/Head | 6'0" | 1 | 15-30lb | 12-40g |
| C-601XH | Barra | O/Head | 6'0" | 1 | 20-40lb | 12-50g |
| C-561XH | Barra | O/Head | 5'6" | 1 | 20-40lb | 12-50g |
NS Black Hole Amped III
Upgrade your fishing game with the NS Black Hole Amped III. Its upgraded blank increases sensitivity, making it easier to hook and land fish. With a lighter and crisper feel, you'll have the advantage to catch more fish. Improve your angling experience with the latest generation of Amped rods.
| Model | Series | Type | Length | Pieces | Line | Lure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-602UL | Trout | Spin | 6'0" | 2 | 2-6lb | 2-8g |
| S-662UL | Bream | Spin | 6'6" | 2 | 2-6lb | 2-10g |
| S-702L | Bream | Spin | 7'0" | 2 | 4-8lb | 4-15g |
| S-762L ST | Bream | Spin | 7'6" | 2 | 2-8lb | 2-12g |
| S-702M | Flathead | Spin | 7'0" | 2 | 6-15lb | 6-20g |
| S-701M | Flathead | Spin | 7'0" | 1 | 6-15lb | 6-20g |
| S-711MH | Snapper | Spin | 7'11" | 1 | 10-20lb | 8-30g |
| S-641H | Barra | Spin | 6'4" | 1 | 15-30lb | 10-40g |
| S-711H | Barra | Spin | 7'11" | 1 | 15-30lb | 10-40g |
| S-661XH | Barra | Spin | 6'6" | 1 | 20-40lb | 20-50g |
| S-701XH | Pelagic | Spin | 7'0" | 1 | 20-40lb | 15-50g |
| C-601L | Bass | O/Head | 6'0" | 1 | 4-8lb | 4-15g |
| C-601M | Bass | O/Head | 6'0" | 1 | 6-15lb | 6-20g |
| C-681MH | Barra | O/Head | 6'8" | 1 | 10-20lb | 12-40g |
| C-601H | Barra | O/Head | 6'0" | 1 | 15-30lb | 12-40g |
| C-601XH | Barra | O/Head | 6'0" | 1 | 20-40lb | 12-50g |
| C-561XH | Barra | O/Head | 5'6" | 1 | 20-40lb | 12-50g |
Original: $143.41
-65%$143.41
$50.19Description
NS Black Hole Amped III
Upgrade your fishing game with the NS Black Hole Amped III. Its upgraded blank increases sensitivity, making it easier to hook and land fish. With a lighter and crisper feel, you'll have the advantage to catch more fish. Improve your angling experience with the latest generation of Amped rods.
| Model | Series | Type | Length | Pieces | Line | Lure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-602UL | Trout | Spin | 6'0" | 2 | 2-6lb | 2-8g |
| S-662UL | Bream | Spin | 6'6" | 2 | 2-6lb | 2-10g |
| S-702L | Bream | Spin | 7'0" | 2 | 4-8lb | 4-15g |
| S-762L ST | Bream | Spin | 7'6" | 2 | 2-8lb | 2-12g |
| S-702M | Flathead | Spin | 7'0" | 2 | 6-15lb | 6-20g |
| S-701M | Flathead | Spin | 7'0" | 1 | 6-15lb | 6-20g |
| S-711MH | Snapper | Spin | 7'11" | 1 | 10-20lb | 8-30g |
| S-641H | Barra | Spin | 6'4" | 1 | 15-30lb | 10-40g |
| S-711H | Barra | Spin | 7'11" | 1 | 15-30lb | 10-40g |
| S-661XH | Barra | Spin | 6'6" | 1 | 20-40lb | 20-50g |
| S-701XH | Pelagic | Spin | 7'0" | 1 | 20-40lb | 15-50g |
| C-601L | Bass | O/Head | 6'0" | 1 | 4-8lb | 4-15g |
| C-601M | Bass | O/Head | 6'0" | 1 | 6-15lb | 6-20g |
| C-681MH | Barra | O/Head | 6'8" | 1 | 10-20lb | 12-40g |
| C-601H | Barra | O/Head | 6'0" | 1 | 15-30lb | 12-40g |
| C-601XH | Barra | O/Head | 6'0" | 1 | 20-40lb | 12-50g |
| C-561XH | Barra | O/Head | 5'6" | 1 | 20-40lb | 12-50g |
















